vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 300MB/s V90 UHS II vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 200MB/s V30 UHS I vs. Lexar Professional SDXC Gold 128GB 1800x UHS-II V60 2er-Pack
SanDisk Outdoors 4K SDXC UHS-I Karte 128GB | SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 300MB/s V90 UHS II | SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 200MB/s V30 UHS I | Lexar Professional SDXC Gold 128GB 1800x UHS-II V60 2er-Pack | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 24,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 122,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 20,35 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 79,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | -- | schwarz | -- | -- | Typ: | -- | -- | -- | Speicherkarte |
Speicher | Größe in GB: | -- | 128 GB | 128 GB | 128 GB | Schreibgeschwindigkeit: | -- | 260 MB/s | 90 MB/s | bis zu 180 MB/s | Speicherkarten-Typ: | -- | SDXC | SDXC | SDXC | Lesegeschwindigkeit: | -- | 300 MB/s | 200 MB/s | bis zu 270 MB/s | Klasse: | -- | UHS Speed Class 3 | 10, U3, V30 | 10, U3, V60 |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | 32 x 24 x 2,1 mm | 2.17 x 23.91 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2,1 mm |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.