vs. Lexar Professional SDHC 32GB 2000x UHS-II V90 vs. Sony 32GB SDHC UHS-II R300 Tough SF-G32T vs. SanDisk SDHC Extreme 32GB 100MB/s V30 UHS-I
SanDisk SDHC Extreme Pro 32GB 100MB/s V30 UHS I | Lexar Professional SDHC 32GB 2000x UHS-II V90 | Sony 32GB SDHC UHS-II R300 Tough SF-G32T | SanDisk SDHC Extreme 32GB 100MB/s V30 UHS-I | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 10,57 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 34,69 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 56,11 € inkl. MwSt.Versand gratis | 9,21 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | |
Speicher | Speicherkarten-Typ: | SDHC,SDXC | SDHC | SD Card, SDHC Card, SDXC Card | SDHC | Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 90 MB/s | 260MB/s MB/s | 299 MB/s | 60 MB/s | Größe in GB: | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | Lesegeschwindigkeit: | bis zu 100 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s | 100 MB/s | Klasse: | UHS Speed Class 3 (U3) und Video Speed Class 30 | -- | Klasse 10 (Geschwindigkeitsklasse SD), Klasse 3 (Geschwindigkeitsklasse UHS), V90 (Videogeschwindigkeit) | 10, U3, V30 |
Abmessungen | Abmessungen: | 2.17 x 23.91 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2.1 mm | 32 x 24 x 2,1 mm | 24 x 32 x 2,1 mm |
Allgemein | Farbe: | -- | schwarz | schwarz | -- |
Eigenschaften | Außenmaterial: | -- | -- | Kunststoff | -- |
Weitere Ausstattung | Konnektivität: | -- | -- | WLAN | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.