vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 200MB/s V30 UHS I vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 280MB/s V60 UHS II vs. Lexar Professional SDXC Gold 256GB 1800x UHS-II V60
SanDisk SDXC Extreme 256GB 180MB/s V30 UHS-I | SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 200MB/s V30 UHS I | SanDisk SDXC Extreme Pro 256GB 280MB/s V60 UHS II | Lexar Professional SDXC Gold 256GB 1800x UHS-II V60 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 31,19 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 38,95 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 83,98 € inkl. MwSt.Versand gratis | 91,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Speicher | Schreibgeschwindigkeit: | 90 MB/s | 140 MB/s | 150 MB/s | bis zu 180 MB/s | Speicherkarten-Typ: | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | Größe in GB: | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | Lesegeschwindigkeit: | 180 MB/s | 200 MB/s | 280 MB/s | bis zu 270 MB/s | Klasse: | -- | 10, U3, V30 | UHS-II | 10, U3, V60 |
Abmessungen | Abmessungen: | 23.91 x 31.92 x 2.17 mm | -- | 2.17 x 23.9 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2,1 mm |
Weitere Ausstattung | Interessant: | Bildverlustfreie Videoaufzeichnung dank UHS Speed Class 3 und Video Speed Class 30, temperaturbeständig, wasserdicht, stoßfest und röntgensicher | -- | -- | -- |
Allgemein | Typ: | -- | -- | -- | Speicherkarte |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.