vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 300MB/s V90 UHS II vs. Lexar Professional SDXC Gold 128GB 1800x UHS-II V60 vs. Lexar Professional SDXC Gold 128GB 1800x UHS-II V60 2er-Pack
SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 200MB/s V30 UHS I | SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 300MB/s V90 UHS II | Lexar Professional SDXC Gold 128GB 1800x UHS-II V60 | Lexar Professional SDXC Gold 128GB 1800x UHS-II V60 2er-Pack | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Preis: | 20,35 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 122,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 44,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 85,85 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Speicher | Schreibgeschwindigkeit: | 90 MB/s | 260 MB/s | bis zu 180 MB/s | bis zu 180 MB/s | Größe in GB: | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | Speicherkarten-Typ: | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | Lesegeschwindigkeit: | 200 MB/s | 300 MB/s | bis zu 270 MB/s | bis zu 270 MB/s | Klasse: | 10, U3, V30 | UHS Speed Class 3 | 10, U3, V60 | 10, U3, V60 |
Abmessungen | Abmessungen: | 2.17 x 23.91 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2,1 mm | 32 x 24 x 2,1 mm | 32 x 24 x 2,1 mm |
Allgemein | Farbe: | -- | schwarz | -- | -- | Typ: | -- | -- | Speicherkarte | Speicherkarte |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.