vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 300MB/s V90 UHS II vs. Lexar Professional SDXC Gold 128GB 1800x UHS-II V60 vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 200MB/s V30 UHS I
SanDisk SDXC Extreme Pro 1TB 200MB/s V30 UHS I | SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 300MB/s V90 UHS II | Lexar Professional SDXC Gold 128GB 1800x UHS-II V60 | SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 200MB/s V30 UHS I | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 138,55 € inkl. MwSt.Versand gratis | 122,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 44,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 20,35 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | |
Speicher | Schreibgeschwindigkeit: | 140 MB/s | 260 MB/s | bis zu 180 MB/s | 90 MB/s | Speicherkarten-Typ: | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | Größe in GB: | 1000 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | Lesegeschwindigkeit: | 200 MB/s | 300 MB/s | bis zu 270 MB/s | 200 MB/s | Klasse: | 10, U3, V30 | UHS Speed Class 3 | 10, U3, V60 | 10, U3, V30 |
Abmessungen | Abmessungen: | 2.17 x 23.91 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2,1 mm | 32 x 24 x 2,1 mm | 2.17 x 23.91 x 31.92 mm |
Allgemein | Farbe: | -- | schwarz | -- | -- | Typ: | -- | -- | Speicherkarte | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.