vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB 200MB/s V30 UHS I vs. Sony SDXC-Karte 64 GB Cl10 UHS-II U3 V60 TOUGH vs. Peter Hadley 64GB UHS-I SDXC-Karte U3 V30
SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB 300MB/s V90 UHS II | SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB 200MB/s V30 UHS I | Sony SDXC-Karte 64 GB Cl10 UHS-II U3 V60 TOUGH | Peter Hadley 64GB UHS-I SDXC-Karte U3 V30 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Preis: | 73,75 € inkl. MwSt.Versand gratis | 12,69 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 44,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 29,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | -- | -- | schwarz |
Speicher | Größe in GB: | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | Schreibgeschwindigkeit: | 260 MB/s | 90 MB/s | 150 MB/s | 95 MB/s | Speicherkarten-Typ: | SDXC | SDXC | SDXC | SD Card, SDHC Card, SDXC Card | Lesegeschwindigkeit: | 300 MB/s | 200 MB/s | 277 MB/s | 100 MB/s | Klasse: | UHS Speed Class 3 | 10, U3, V30 | 10 | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 32 x 24 x 2,1 mm | 2.17 x 23.91 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2,1 mm | 32 x 24 x 2,1 mm |
Eigenschaften | Außenmaterial: | -- | -- | -- | Kunststoff |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.