vs. SanDisk SDHC Extreme Pro 32GB 100MB/s V30 UHS I vs. Lexar Professional SDHC 32GB 2000x UHS-II V90 vs. Kingston SDHC Canvas React Plus 32GB 300MB/s V90 UHS II
Sony 32GB SDHC UHS-II R300 Tough SF-G32T | SanDisk SDHC Extreme Pro 32GB 100MB/s V30 UHS I | Lexar Professional SDHC 32GB 2000x UHS-II V90 | Kingston SDHC Canvas React Plus 32GB 300MB/s V90 UHS II | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 56,11 € inkl. MwSt.Versand gratis | 10,57 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 34,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 23,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | -- | schwarz | -- |
Eigenschaften | Außenmaterial: | Kunststoff | -- | -- | -- |
Speicher | Schreibgeschwindigkeit: | 299 MB/s | bis zu 90 MB/s | 260MB/s MB/s | 260 MB/s | Größe in GB: | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | Speicherkarten-Typ: | SD Card, SDHC Card, SDXC Card | SDHC,SDXC | SDHC | SDHC | Klasse: | Klasse 10 (Geschwindigkeitsklasse SD), Klasse 3 (Geschwindigkeitsklasse UHS), V90 (Videogeschwindigkeit) | UHS Speed Class 3 (U3) und Video Speed Class 30 | -- | Klasse 10, UHS- II, U3, V90 | Lesegeschwindigkeit: | 300 MB/s | bis zu 100 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s |
Abmessungen | Abmessungen: | 32 x 24 x 2,1 mm | 2.17 x 23.91 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2.1 mm | 24 x 32 x 2,1 mm |
Weitere Ausstattung | Konnektivität: | WLAN | -- | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.