vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 300MB/s V90 UHS II vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 200MB/s V30 UHS I vs. Lexar Professional SDXC Gold 128GB 1800x UHS-II V60 2er-Pack
Sony SDXC-Karte 128GB Cl10 UHS-II U3 V60 TOUGH | SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 300MB/s V90 UHS II | SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB 200MB/s V30 UHS I | Lexar Professional SDXC Gold 128GB 1800x UHS-II V60 2er-Pack | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 71,87 € inkl. MwSt.Versand gratis | 122,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 20,35 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 85,85 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Speicher | Schreibgeschwindigkeit: | 150 MB/s | 260 MB/s | 90 MB/s | bis zu 180 MB/s | Speicherkarten-Typ: | SDXC | SDXC | SDXC | SDXC | Größe in GB: | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | Lesegeschwindigkeit: | 277 MB/s | 300 MB/s | 200 MB/s | bis zu 270 MB/s | Klasse: | -- | UHS Speed Class 3 | 10, U3, V30 | 10, U3, V60 |
Abmessungen | Abmessungen: | 24 x 32 x 2,1 mm | 32 x 24 x 2,1 mm | 2.17 x 23.91 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2,1 mm |
Allgemein | Farbe: | -- | schwarz | -- | -- | Typ: | -- | -- | -- | Speicherkarte |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.