vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB 200MB/s V30 UHS I vs. SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB 300MB/s V90 UHS II vs. Peter Hadley 64GB UHS-I SDXC-Karte U3 V30
Sony SDXC-Karte 64 GB Cl10 UHS-II U3 V60 TOUGH | SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB 200MB/s V30 UHS I | SanDisk SDXC Extreme Pro 64GB 300MB/s V90 UHS II | Peter Hadley 64GB UHS-I SDXC-Karte U3 V30 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Preis: | 44,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 12,69 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | 73,75 € inkl. MwSt.Versand gratis | 29,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versand | |
Speicher | Größe in GB: | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | Schreibgeschwindigkeit: | 150 MB/s | 90 MB/s | 260 MB/s | 95 MB/s | Speicherkarten-Typ: | SDXC | SDXC | SDXC | SD Card, SDHC Card, SDXC Card | Klasse: | 10 | 10, U3, V30 | UHS Speed Class 3 | -- | Lesegeschwindigkeit: | 277 MB/s | 200 MB/s | 300 MB/s | 100 MB/s |
Abmessungen | Abmessungen: | 32 x 24 x 2,1 mm | 2.17 x 23.91 x 31.92 mm | 32 x 24 x 2,1 mm | 32 x 24 x 2,1 mm |
Allgemein | Farbe: | -- | -- | schwarz | schwarz |
Eigenschaften | Außenmaterial: | -- | -- | -- | Kunststoff |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Der fotogena-Newsletter
Einfach Abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.